Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 darkcotik 105 17.256.997 1695 10181
2 Nightcrawler. 105 10.575.624 1055 10024
3 lizardin 105 9.202.122 932 9874
4 - Ultimate leitão 105 9.194.978 917 10027
5 pipu 105 9.039.755 778 11619
6 Doritooz 105 8.688.748 825 10532
7 shirime 105 8.541.473 844 10120
8 Sprint do Astronauta 105 8.452.473 857 9863
9 estaca 105 7.246.340 698 10382
10 R4yhx 105 6.963.410 665 10471
11 tomax143 105 6.797.475 675 10070
12 Dark Ilidan 105 4.844.664 422 11480
13 Fritos 105 4.689.333 448 10467
14 romano2001 106 4.577.904 437 10476
15 gelus 105 4.497.270 485 9273
16 - Blowing Minds. 105 4.473.412 452 9897
17 Spartz 105 4.468.913 452 9887
18 Duque de Cascais 105 4.437.757 436 10178
19 DriipZ 105 4.222.424 381 11082
20 lipelighting 105 4.156.711 423 9827
21 xdam98 105 3.695.681 372 9935
22 No limits 105 3.639.514 354 10281
23 Bit. 107 3.413.043 330 10343
24 WeizPT 105 3.317.582 330 10053
25 RRBS 105 2.935.752 294 9986
para baixo >>>
Posição:
Procuro: