Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 darkcotik 105 5.420.264 552 9819
2 Nightcrawler. 105 4.774.977 485 9845
3 - Ultimate leitão 105 4.282.385 449 9538
4 tomax143 105 4.087.254 470 8696
5 estaca 105 3.922.442 397 9880
6 Doritooz 105 3.819.147 388 9843
7 xdam98 105 3.814.750 427 8934
8 *Jah Gaia* VT@ 3.387.794 388 8731
9 are you mad bro? SomNia 3.224.648 341 9456
10 talhão 37 SomNia 2.955.331 309 9564
11 lipelighting 105 2.948.292 316 9330
12 pipu 105 2.897.058 296 9787
13 - MadScientist - SomNia 2.839.862 316 8987
14 No limits 105 2.799.032 312 8971
15 Dainti SomNia 2.776.295 292 9508
16 Carocho95 VT@ 2.683.773 277 9689
17 GraveDigger Man VT@ 2.640.411 291 9074
18 R4yhx 105 2.631.968 263 10007
19 - Blowing Minds. 105 2.534.111 273 9282
20 ptone VT@ 2.424.797 262 9255
21 Fritos 105 2.385.235 255 9354
22 RRBS 105 2.326.838 254 9161
23 HypeXTream VT@ 2.267.185 297 7634
24 O Farinha 105 2.092.101 222 9424
25 kyuren VT@ 2.090.854 218 9591
para baixo >>>
Posição:
Procuro: