Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 105 44.218.764 4.965 308 16.1 593.867.105 142.950.541 57.685.123
2 SomNia 4.715.155 836 1.244 0.7 59.595.092 209.879.061 60.861.663
3 VT@ 3.733.545 779 3.022 0.3 38.364.385 544.219.452 139.574.969
4 BL 669.810 72 854 0.1 8.970.614 110.935.765 10.511.220
5 GANG. 526.868 114 954 0.1 5.114.578 43.115.389 8.139.420
6 SS 248.979 62 8 7.8 1.644.438 633.275 80.415
7 GANG 130.039 32 218 0.1 1.928.803 11.323.532 3.864.462
8 STOMPS 61.035 15 7 2.1 635.994 385.542 77.670
9 Tji4 44.886 13 63 0.2 657.133 3.686.212 949.455
10 Bless 43.822 32 73 0.4 644.947 3.940.187 167.530
11 PLX 13.066 7 15 0.5 267.267 748.944 154.585
12 war 12.473 6 6 1 42.262 94.069 14.390
13 RBN 11.608 4 24 0.2 113.050 994.758 341.064
14 SEA 9.240 4 0 4 119.119 310.405 76.799
15 HORDE 8.695 2 10 0.2 48.366 220.030 12.083
16 TJI 6.112 3 43 0.1 162.981 1.514.586 332.898
17 Gala 4.596 6 30 0.2 293.705 2.226.805 465.060
18 NPP 3.574 2 0 2 58.319 590 0
19 TJI5 2.386 1 31 0 25.427 2.759.138 5.175
20 ALIEN 0 0 2 0 552 66.637 11.530
21 CRZ 0 0 0 0 16.710 0 0
22 ID 0 0 0 0 3.743 8.656 2.107
23 LMG 0 0 37 0 1.701 1.061.150 12.341
24 NA 0 0 1 0 0 3.968 0
25 NVP 0 0 0 0 0 26.163 0
>1< [2]
Posição:
Procuro: