Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 105 66.106.344 7.501 384 19.5 810.010.319 154.409.030 58.569.773
2 SomNia 5.066.411 871 1.309 0.7 60.102.409 210.345.211 60.861.663
3 VT@ 3.891.085 796 4.385 0.2 39.000.470 733.621.856 147.333.016
4 TJI5 1.222.353 158 46 3.4 6.475.947 5.460.837 162.684
5 BL 883.046 96 1.962 0 13.460.117 220.870.191 13.755.921
6 GANG. 526.868 114 954 0.1 5.114.578 43.115.389 8.139.420
7 SS 259.817 65 8 8.1 1.843.336 633.275 80.415
8 GANG 130.039 32 218 0.1 1.928.803 11.323.532 3.864.462
9 ACE 64.291 15 157 0.1 1.013.050 5.959.768 186.909
10 STOMPS 61.035 15 7 2.1 635.994 385.542 77.670
11 PLX 13.066 7 15 0.5 267.267 748.944 154.585
12 war 12.473 6 6 1 42.262 94.069 14.390
13 BdZ 11.608 4 24 0.2 113.050 994.758 341.064
14 SEA 9.240 4 0 4 119.119 310.405 76.799
15 HORDE 8.695 2 10 0.2 48.366 220.030 12.083
16 Gala 4.596 6 33 0.2 293.705 2.800.624 465.060
17 NPP 3.574 2 0 2 58.319 590 0
18 ALIEN 0 0 2 0 552 66.637 11.530
19 CRZ 0 0 0 0 16.710 0 0
20 ID 0 0 0 0 3.743 8.656 2.107
21 LMG 0 0 37 0 1.701 1.061.150 12.341
22 war2 0 0 1 0 0 52.581 0
Posição:
Procuro: