Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 -GANG- 20.584 22.336 46 486 46 486
2 VT@ 19.261 20.989 50 420 50 420
3 .GANG. 19.132 21.437 49 437 49 437
4 Leves 18.712 22.400 50 448 50 448
5 The 18.228 21.597 50 432 50 432
6 -PeG- 17.750 21.021 50 420 50 420
7 105 17.426 20.480 50 410 50 410
8 Leves² 17.067 19.904 50 398 50 398
9 C-FO 16.984 19.224 49 392 49 392
10 RBN 16.497 18.609 47 396 47 396
11 - M - 16.421 18.865 49 385 49 385
12 The² 16.267 19.330 50 387 50 387
13 .PeG. 15.879 18.538 50 371 50 371
14 DEAD 15.765 18.025 48 376 48 376
15 .M. 15.679 16.799 45 373 45 373
16 Argo 15.377 16.813 46 366 46 366
17 |PEG| 15.024 16.384 46 356 46 356
18 OMNI 14.914 17.173 50 343 50 343
19 U.G 14.564 15.415 44 350 44 350
20 NVM 14.303 16.301 50 326 50 326
21 MAGNAS 14.267 14.267 39 366 39 366
22 RBN. 13.925 16.044 49 327 49 327
23 FA 13.325 13.325 39 342 39 342
24 TJI 13.192 14.507 49 296 49 296
25 LMG 12.912 14.105 46 307 46 307
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: