Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 -GANG- 24.197 27.101 49 553 49 553
2 .GANG. 22.376 24.306 47 517 47 517
3 VT@ 22.199 23.940 47 509 47 509
4 Leves 21.504 25.550 50 511 50 511
5 The 21.092 24.865 50 497 50 497
6 -PeG- 20.105 23.854 50 477 50 477
7 105 20.086 23.475 50 470 50 470
8 C-FO 19.411 22.308 50 446 50 446
9 Leves² 19.142 22.189 50 444 50 444
10 RBN 18.860 22.322 50 446 50 446
11 - M - 18.379 21.272 50 425 50 425
12 The² 18.005 20.626 48 430 48 430
13 .PeG. 17.972 20.859 50 417 50 417
14 DEAD 17.607 20.480 49 418 49 418
15 .M. 17.360 18.518 45 412 45 412
16 Argo 17.331 19.182 47 408 47 408
17 OMNI 16.947 19.481 50 390 50 390
18 |PEG| 16.804 19.154 49 391 49 391
19 NVM 16.409 18.738 50 375 50 375
20 U.G 16.284 17.454 45 388 45 388
21 MAGNAS 16.274 16.503 41 403 41 403
22 FA 15.521 15.656 41 382 41 382
23 RBN. 15.319 17.667 49 361 49 361
24 TJI 14.705 16.395 50 328 49 335
25 LMG 14.582 16.609 49 339 49 339
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: